1900年から2030年まで、西暦に対応する和暦のまとめ。
「昭和90年」とか「昭和100年」とか言われて、そんな言い方もあるんだなと思ったので。
西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 |
---|---|---|---|---|---|
2030年 | 令和12年 | 平成42年 | 昭和105年 | 大正119年 | 明治163年 |
2029年 | 令和11年 | 平成41年 | 昭和104年 | 大正118年 | 明治162年 |
2028年 | 令和10年 | 平成40年 | 昭和103年 | 大正117年 | 明治161年 |
2027年 | 令和9年 | 平成39年 | 昭和102年 | 大正116年 | 明治160年 |
2026年 | 令和8年 | 平成38年 | 昭和101年 | 大正115年 | 明治159年 |
2025年 | 令和7年 | 平成37年 | 昭和100年 | 大正114年 | 明治158年 |
2024年 | 令和6年 | 平成36年 | 昭和99年 | 大正113年 | 明治157年 |
2023年 | 令和5年 | 平成35年 | 昭和98年 | 大正112年 | 明治156年 |
2022年 | 令和4年 | 平成34年 | 昭和97年 | 大正111年 | 明治155年 |
2021年 | 令和3年 | 平成33年 | 昭和96年 | 大正110年 | 明治154年 |
2020年 | 令和2年 | 平成32年 | 昭和95年 | 大正109年 | 明治153年 |
2019年 | 令和元年 | 平成31年 | 昭和94年 | 大正108年 | 明治152年 |
2018年 | 平成30年 | 昭和93年 | 大正107年 | 明治151年 | |
2017年 | 平成29年 | 昭和92年 | 大正106年 | 明治150年 | |
2016年 | 平成28年 | 昭和91年 | 大正105年 | 明治149年 | |
2015年 | 平成27年 | 昭和90年 | 大正104年 | 明治148年 | |
2014年 | 平成26年 | 昭和89年 | 大正103年 | 明治147年 | |
2013年 | 平成25年 | 昭和88年 | 大正102年 | 明治146年 | |
2012年 | 平成24年 | 昭和87年 | 大正101年 | 明治145年 | |
2011年 | 平成23年 | 昭和86年 | 大正100年 | 明治144年 | |
2010年 | 平成22年 | 昭和85年 | 大正99年 | 明治143年 | |
2009年 | 平成21年 | 昭和84年 | 大正98年 | 明治142年 | |
2008年 | 平成20年 | 昭和83年 | 大正97年 | 明治141年 | |
2007年 | 平成19年 | 昭和82年 | 大正96年 | 明治140年 | |
2006年 | 平成18年 | 昭和81年 | 大正95年 | 明治139年 | |
2005年 | 平成17年 | 昭和80年 | 大正94年 | 明治138年 | |
2004年 | 平成16年 | 昭和79年 | 大正93年 | 明治137年 | |
2003年 | 平成15年 | 昭和78年 | 大正92年 | 明治136年 | |
2002年 | 平成14年 | 昭和77年 | 大正91年 | 明治135年 | |
2001年 | 平成13年 | 昭和76年 | 大正90年 | 明治134年 | |
2000年 | 平成12年 | 昭和75年 | 大正89年 | 明治133年 | |
1999年 | 平成11年 | 昭和74年 | 大正88年 | 明治132年 | |
1998年 | 平成10年 | 昭和73年 | 大正87年 | 明治131年 | |
1997年 | 平成9年 | 昭和72年 | 大正86年 | 明治130年 | |
1996年 | 平成8年 | 昭和71年 | 大正85年 | 明治129年 | |
1995年 | 平成7年 | 昭和70年 | 大正84年 | 明治128年 | |
1994年 | 平成6年 | 昭和69年 | 大正83年 | 明治127年 | |
1993年 | 平成5年 | 昭和68年 | 大正82年 | 明治126年 | |
1992年 | 平成4年 | 昭和67年 | 大正81年 | 明治125年 | |
1991年 | 平成3年 | 昭和66年 | 大正80年 | 明治124年 | |
1990年 | 平成2年 | 昭和65年 | 大正79年 | 明治123年 | |
1989年 | 平成元年 | 昭和64年 | 大正78年 | 明治122年 | |
1988年 | 昭和63年 | 大正77年 | 明治121年 | ||
1987年 | 昭和62年 | 大正76年 | 明治120年 | ||
1986年 | 昭和61年 | 大正75年 | 明治119年 | ||
1985年 | 昭和60年 | 大正74年 | 明治118年 | ||
1984年 | 昭和59年 | 大正73年 | 明治117年 | ||
1983年 | 昭和58年 | 大正72年 | 明治116年 | ||
1982年 | 昭和57年 | 大正71年 | 明治115年 | ||
1981年 | 昭和56年 | 大正70年 | 明治114年 | ||
1980年 | 昭和55年 | 大正69年 | 明治113年 | ||
1979年 | 昭和54年 | 大正68年 | 明治112年 | ||
1978年 | 昭和53年 | 大正67年 | 明治111年 | ||
1977年 | 昭和52年 | 大正66年 | 明治110年 | ||
1976年 | 昭和51年 | 大正65年 | 明治109年 | ||
1975年 | 昭和50年 | 大正64年 | 明治108年 | ||
1974年 | 昭和49年 | 大正63年 | 明治107年 | ||
1973年 | 昭和48年 | 大正62年 | 明治106年 | ||
1972年 | 昭和47年 | 大正61年 | 明治105年 | ||
1971年 | 昭和46年 | 大正60年 | 明治104年 | ||
1970年 | 昭和45年 | 大正59年 | 明治103年 | ||
1969年 | 昭和44年 | 大正58年 | 明治102年 | ||
1968年 | 昭和43年 | 大正57年 | 明治101年 | ||
1967年 | 昭和42年 | 大正56年 | 明治100年 | ||
1966年 | 昭和41年 | 大正55年 | 明治99年 | ||
1965年 | 昭和40年 | 大正54年 | 明治98年 | ||
1964年 | 昭和39年 | 大正53年 | 明治97年 | ||
1963年 | 昭和38年 | 大正52年 | 明治96年 | ||
1962年 | 昭和37年 | 大正51年 | 明治95年 | ||
1961年 | 昭和36年 | 大正50年 | 明治94年 | ||
1960年 | 昭和35年 | 大正49年 | 明治93年 | ||
1959年 | 昭和34年 | 大正48年 | 明治92年 | ||
1958年 | 昭和33年 | 大正47年 | 明治91年 | ||
1957年 | 昭和32年 | 大正46年 | 明治90年 | ||
1956年 | 昭和31年 | 大正45年 | 明治89年 | ||
1955年 | 昭和30年 | 大正44年 | 明治88年 | ||
1954年 | 昭和29年 | 大正43年 | 明治87年 | ||
1953年 | 昭和28年 | 大正42年 | 明治86年 | ||
1952年 | 昭和27年 | 大正41年 | 明治85年 | ||
1951年 | 昭和26年 | 大正40年 | 明治84年 | ||
1950年 | 昭和25年 | 大正39年 | 明治83年 | ||
1949年 | 昭和24年 | 大正38年 | 明治82年 | ||
1948年 | 昭和23年 | 大正37年 | 明治81年 | ||
1947年 | 昭和22年 | 大正36年 | 明治80年 | ||
1946年 | 昭和21年 | 大正35年 | 明治79年 | ||
1945年 | 昭和20年 | 大正34年 | 明治78年 | ||
1944年 | 昭和19年 | 大正33年 | 明治77年 | ||
1943年 | 昭和18年 | 大正32年 | 明治76年 | ||
1942年 | 昭和17年 | 大正31年 | 明治75年 | ||
1941年 | 昭和16年 | 大正30年 | 明治74年 | ||
1940年 | 昭和15年 | 大正29年 | 明治73年 | ||
1939年 | 昭和14年 | 大正28年 | 明治72年 | ||
1938年 | 昭和13年 | 大正27年 | 明治71年 | ||
1937年 | 昭和12年 | 大正26年 | 明治70年 | ||
1936年 | 昭和11年 | 大正25年 | 明治69年 | ||
1935年 | 昭和10年 | 大正24年 | 明治68年 | ||
1934年 | 昭和9年 | 大正23年 | 明治67年 | ||
1933年 | 昭和8年 | 大正22年 | 明治66年 | ||
1932年 | 昭和7年 | 大正21年 | 明治65年 | ||
1931年 | 昭和6年 | 大正20年 | 明治64年 | ||
1930年 | 昭和5年 | 大正19年 | 明治63年 | ||
1929年 | 昭和4年 | 大正18年 | 明治62年 | ||
1928年 | 昭和3年 | 大正17年 | 明治61年 | ||
1927年 | 昭和2年 | 大正16年 | 明治60年 | ||
1926年 | 昭和元年 | 大正15年 | 明治59年 | ||
1925年 | 大正14年 | 明治58年 | |||
1924年 | 大正13年 | 明治57年 | |||
1923年 | 大正12年 | 明治56年 | |||
1922年 | 大正11年 | 明治55年 | |||
1921年 | 大正10年 | 明治54年 | |||
1920年 | 大正9年 | 明治53年 | |||
1919年 | 大正8年 | 明治52年 | |||
1918年 | 大正7年 | 明治51年 | |||
1917年 | 大正6年 | 明治50年 | |||
1916年 | 大正5年 | 明治49年 | |||
1915年 | 大正4年 | 明治48年 | |||
1914年 | 大正3年 | 明治47年 | |||
1913年 | 大正2年 | 明治46年 | |||
1912年 | 大正元年 | 明治45年 | |||
1911年 | 明治44年 | ||||
1910年 | 明治43年 | ||||
1909年 | 明治42年 | ||||
1908年 | 明治41年 | ||||
1907年 | 明治40年 | ||||
1906年 | 明治39年 | ||||
1905年 | 明治38年 | ||||
1904年 | 明治37年 | ||||
1903年 | 明治36年 | ||||
1902年 | 明治35年 | ||||
1901年 | 明治34年 | ||||
1900年 | 明治33年 |
なんやかんやで使うので。
備忘録というか、メモです。