
2026年3月2日に「iPhone 17e」が発表されました。
低価格シリーズです。16eからは価格が据え置かれたにもかかわらず、スペックは上がっています。実質値下げと評価できます。

iPhone 17e
実質値下げとはいえ・・・
電子機器の調達がひっ迫していそうなご時世において。
実質値下げとは。すばらしいですね。
調達にあたっては、価格だけでなく性能も重要です。比較表はAIに作ってもらえばよいのですよ。
もともとiPhone 17を調達したいと思いつつ、まだできていないわででして。
言い訳が欲しかったところの、最後のひと押しな気がします。
他のiPhoneとの性能比較
iPhone 17e を他の機種と比較します。
Apple iPhoneはそもそもが高級ラインです。それは前提として。
価格が気になるiPhone SE3、
いわゆる型落ちといえる1世代前の正規バージョンの16と、低価格バージョンの16e。
直近の正規バージョンの17。
それぞれの比較項目は、最近気にしている内容になっております。
| 比較項目 | iPhone SE3 | iPhone 16e | iPhone 16 | iPhone 17e | iPhone 17 |
| 発売日 | 2022年3月18日 | 2025年2月28日 | 2024年9月20日 | 2026年3月11日 | 2025年9月19日 |
| ディスプレイサイズ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ |
| パネルタイプ | LCD (Retina HD) | OLED (Super Retina) | OLED (Super Retina) | OLED (Ceramic Shield 2) | OLED (Ceramic Shield 2) |
| ディスプレイデザイン | パンチホール | ノッチ | ダイナミックアイランド | ノッチ | ダイナミックアイランド |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz (ProMotion) |
| 最大輝度(標準/ピーク) | 625 / – nit | 800 / 1200 nit | 1000 / 2000 nit | 1000 / 2000 nit | 1000 / 3000 nit |
| カメラ1 メイン | 12MP (f/1.8) | 48MP Fusion | 48MP Fusion | 48MP Fusion | 48MP Fusion |
| カメラ2 超広角等 | なし | なし | 12MP 超広角 | なし | 48MP 超広角 |
| インカメラ | 7MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP センターフレーム |
| SoC種類 | A15 Bionic | A18 | A18 | A19(e用構成) | A19 |
| GPUコア数 | 4コア | 4コア | 5コア | 4コア (加速器付) | 5コア (加速器付) |
| ストレージ容量 | 64/128/256GB | 128/256/512GB | 128/256/512GB | 256/512GB | 256/512GB |
| Apple公式価格 | 62,800円〜 | 99,800円〜 | 124,800円〜 | 99,800円〜 | 134,800円〜 |
| ビデオ再生時間(バッテリー性能) | 最大15時間 | 最大22時間 | 最大22時間 | 最大24時間 | 最大27時間 |
| AI Apple Intelligence | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 外形寸法 (mm) | 138.4 x 67.3 x 7.3 | 146.7 x 71.5 x 7.8 | 147.6 x 71.6 x 7.8 | 146.7 x 71.5 x 7.8 | 149.6 x 71.5 x 7.95 |
| 重量 | 144g | 167g | 170g | 167g | 177g |
| 防塵防水 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 筐体素材 | アルミ/ガラス | アルミ/ガラス | アルミ/色付ガラス | アルミ/強化ガラス | アルミ/強化ガラス |
| 認証方式 | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| 物理ボタン類 | ホームボタン | 電源/音量 | アクション/カメラ制御 | 電源/音量 | アクション/カメラ制御 |
| FeliCa(NFC) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 充電端子 | Lightning | USB-C(USB 2) | USB-C(USB 2) | USB-C(USB 2) | USB-C(USB 3) |
| 無線充電 | Qi | Qi | MagSafe/Qi2 | MagSafe/Qi2 | MagSafe/Qi2 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| SIM構成 | nano-SIM / eSIM | nano-SIM / eSIM | nano-SIM / eSIM | eSIMのみ | eSIMのみ |
どこに差があるのか、分かりやすくできたと思います。
iPhone 16、16e、17、17eとも、ホームボタンはありません。
認証方式はFaceID(顔認証)のみです。
そして17と17eは、eSIMのみの対応です。物理SIMは使えないので、この点は注意が必要です。
特にiPhone 17との比較に注目
新規購入を考えておりますので。
17と17eの差が気になるのです。
ぱっと見で、ディスプレイの見た目が、17eはノッチタイプのため、古い感じがしてしまいます。
よく見るとベゼル幅が異なり、17のほうが狭くてかっこいいです。
背面カメラも単眼で、低価格ぽさが否めません。
性能面でも、リフレッシュレート、輝度、バッテリー性能、接続端子などで差があります。
価格の考え方
17eはストレージ容量が256GBからです。
256GBで99,800円です。
16eは128GBで99,800円だったので、大きな差です。
| ストレージ容量 | iPhone SE3 | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 17 | iPhone 17e |
|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | 57,800円 | ― | ― | ― | ― |
| 128GB | 63,800円 | 114,800円 | 99,800円 | ― | ― |
| 256GB | 76,800円 | 144,800円 | 114,800円 | 129,800円 | 99,800円 |
| 512GB | ― | ― | 144,800円 | 164,800円 | 134,800円 |
SE3と16eはすでに販売が終了しています。
17は256GBで134,800円です。
やはりこれでしょう。
やはりiPhone 17を調達したい!
eSIMのみに対応した機種ですので、既存のnanoSIMの端末をどうするかということで悩んでしまいます。。
SIMがあってもなくても、特に何もなさそうではあります。
手続きの確認は必要です。
もろもろ確認してから、調達ルートと手続きの流れを決めましょう。
今すぐはできない事情がありまして。。


ご意見やご感想などお聞かせください! コメント機能です。