XiaomiのミドルレンジスマホシリーズのRedmi。
17シリーズが発売間近になりました。
仕様が公開されたので、現行機も併せて、比較です。

REDMI Note 17 / REDMI 17
仕様比較
メインカメラの仕様がなんとも残念な状態になっていますが。。
悩ましいですね。
Redmi 17シリーズ
「Redmi Note 17シリーズ」なのか「Redmi 17シリーズ」なのか。
難しいところです。
ラインナップは以下です。
- REDMI Note 17 Pro Max 5G
- REDMI 17
仕様を比較すると、位置づけが分かります。
仕様を比較
シリーズの2機種と、現行機であるREDMI Note 15 Pro 5Gの比較です。
それぞれの詳細仕様は、公式ページで確認してください。
現行のシリーズは「Pro Max」として継承され、5000円の値上げです。
かつての価格を実現したシリーズは、廉価版扱いということなのでしょう。
価格を重視するならREDMI 17を選択ということなのでしょうが、5Gに対応していないのでご注意ください。
| 比較項目 | REDMI Note 17 Pro Max 5G | REDMI 17 | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月28日(金)0時 | 2026年8月28日(金)? | 2026年1月15日より順次発売 |
| 税込価格 | 早割価格 69,980円から | 早割価格 29,980円から | 8GB/256GB:54,980円 8GB/512GB:64,980円 (発売時の市場想定価格・税込) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 Android 16 ベース | Xiaomi HyperOS 2 |
| プロセッサー: シリーズ名 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen5 | MediaTek Helio G91-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| プロセッサー: コア数 | 8コア(オクタコア) | 8コア(オクタコア) | オクタコア |
| プロセッサー: 周波数 | 最大2.6GHz | 最大2.0GHz | 最大2.6GHz |
| RAM容量 | 8GB | 4GB | 8GB(LPDDR4X) |
| ストレージ容量: 本体内蔵 | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB | 256GB/512GB(UFS 2.2) |
| ストレージ容量: 拡張可能 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 寸法: 高・幅・厚 | 163.44 x 78.27 x 8.65mm 白の暑さは8.57mm | 170.12 x 78.42 x 8.8mm | 163.61×78.09×7.96mm |
| 重量 | 229.5g | 232g | 200g |
| ディスプレイ: 種類 | 6.83インチ 1.5K CrystalRes AMOLED | 6.9インチ | 6.83インチ AMOLED |
| ディスプレイ: 解像度 | 2772 × 1280 1.5K | 1,600 x 720 | 2772×1280(1.5K) |
| ディスプレイ: リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz | 最大120Hz |
| カメラ: メイン | 50MP | 50MP | 2億画素、F1.7、OIS |
| カメラ: 超広角 | 8MP | なし | 800万画素、F2.2 |
| カメラ: フロント | 32MP | 8MP | 2,000万画素、F2.2 |
| バッテリー容量 | 10,000mAh | 7,500mAh | 6,300mAh(標準値) |
| 充電ワット数 | 100W HyperCharge(シリーズ告知に掲載) | 45Wターボチャージ | 45Wターボチャージ |
| 生体認証: 指紋/顔面 | 側面指紋認証センサー / AI 顔認証ロック解除 | 側面指紋認証センサー / AI 顔認証ロック解除 | 画面内指紋センサー/AI顔認証ロック解除 |
| NFC | 対応 | 不明 おそらく、なし | 対応 |
| FeliCa | 不明 おそらく、なし | 不明 おそらく、なし | 対応(おサイフケータイ対応) |
| 対応SIM | nano + nano | nano + nano | nano SIM+nano SIM、またはnano SIM+eSIM |
| 4Gバンド/5Gバンド | 5G 4G | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi: プロトコル/周波数/Direct | Wi-Fi 6 Wi-Fi Direct対応 | 2.4GHz/5GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4GHz/5GHz、Wi-Fi Direct |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 位置情報 | GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSSほか | GPS | GLONASS | Galileo | Beidou | GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSSほか |
| 防水、防塵性能 | IP66/IP68。水深2m×72時間の耐水性能認証をシリーズとして訴求 | IP64 | IP66/IP68 |
| 赤外線ブラスター | 不明 おそらく、なし | 不明 おそらく、なし | 搭載 |
| 落下耐性 | 3mの落下耐性認証をシリーズとして訴求 | 不明 | 2.5mの耐落下性能 |
Redmi 17 には、3.5ミリヘッドホンジャックが搭載されます。
ヘッドホン使用時に、FMラジオが使えます。
日本だとエントリーモデルに近いか
日本国内は、未だにガラパゴスな規格がいくつかあります。
FeliCa、高精細なカメラ、位置情報、SIM規格などです。
一応、それぞれ国際標準ではあるものの、普及や運用ではガラパゴスと言えるでしょう。
そして、REDMI Note 17 Pro Max 5G では、NFC対応はありますが、おそらくFeliCaには非対応です。つまり、おサイフケータイが使えません。クレカのタッチ決済は使えますが、交通系ICやIDが使えないということになります。
カメラの画素数は、現行の2億画素から、5000万画素に大幅ダウンです。
Redmi Noteシリーズの魅力だったと思うのですが、非常に残念な内容です。
価格を抑えるための苦渋の判断なのでしょう。
AI処理である程度のところまでは底上げのようになりそうですが、絶対値が違うので、分かる人には分かる状態かと思われます。
位置情報やSIMは、あまり気にならないかもしれませんが。
eSIMには対応していません。デュアルSIMには対応していますが、SDカードを使う場合には、SIMは1枚までになります。
プロセッサー性能が上がるが
プロセッサー性能が上がることで、AI関連の機能や、各種処理が高速化することが期待できます。
それでも、8GB RAMという性能には、少々パワー不足を感じるかもしれません。仮想的に16GBまでは上げられるはずですが、それでも、絶対値が異なるのです。
カメラの画素数とFeliCa対応でも、見劣りしてしまいます。
いわゆるステルス値上げということでしょう。
これらのマイナス部分を許容できれば、ミドルレンジとして買いになると思います。



ご意見やご感想などお聞かせください! コメント機能です。